прайс лист. Цены на ремонт и отделку квартир в Брянске
ОТДЕЛКА И РЕМОНТ СТЕН
Демонтаж стен | ||
---|---|---|
Очистка стен от старых обоев | м2 | 50 |
Очистка стен от старой краски, шпатлевки | м2 | 100 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 100 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 100 |
Демонтаж деревянных шкафов,антресолей, ниш и т.д. | м2 | 100 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 150 |
Демонтаж внутренних перегородок выполненных из дерева | м2 | 100 |
Демонтаж перегородок обитых дранкой и оштукатуренных | м2 | 100 |
Демонтаж старой плитки | м2 | 150 |
Демонтаж стен из пазогребня (до 80 мм) | м2 | 80 |
Демонтаж стен из пенобетона (пеноблок) | м2 | 180 |
Демонтаж стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 150 |
Демонтаж стен кирпичных (в кирпич) | м2 | 240 |
Демонтаж стен кирпичных (до 650 мм) | м2 | 450 |
Демонтаж стен бетонных (перегородок толщиной 80 - 90 мм) | м2 | 250 |
Демонтаж стен железобетонных (до 100 мм) | м2 | 1500 |
Демонтаж стен железобетонных (до 140 мм) | м2 | 2000 |
Демонтаж стен железобетонных (до 180 мм) | м2 | 2500 |
Монтаж стен | ||
Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 400 |
Кладка перегородок в полкирпича | м2 | 450 |
Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 650 |
Кладка перегородок в кирпич | м2 | 700 |
Кладка перегородок из стеклоблока | м2 | 800 |
Кладка криволинейных перегородок | м2 | 800 |
Устройство проема под двери в кирпиче ½ кирпича | м2 | 800 |
Устройство проема в бетоне толщиной от 14 до 18 см с армированием | м2 | 2200 |
Тепло-звукоизоляция стен | ||
Утепление перегородки для звукоизоляции | м2 | 100 |
Утепление стен пеноплексом,м/ватными плитами, изолоном | м2 | 150 |
Штукатурные работы | ||
Грунтовка стен | м2 | 40 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 55 |
Монтаж и крепление штукатурной сетки | м2 | 130 |
Установка маяков | м2 | 60 |
Штукатурка гипсовыми составами стен при толщине слоя до 30 мм | м2 | 300 |
Штукатурка гипсовыми составами стен свыше 30 мм на каждые следующие 20 мм | м2 | 50 |
Штукатурка цементными составами стен при толщине слоя до 30 мм | м2 | 350 |
Штукатурка цементными составами стен свыше 30 мм на каждые следующие 20 мм | м2 | 50 |
Штукатурка стен криволинейной формы | м.п. | 650 |
Штукатурка откосов шириной до 300 мм. | м.п. | 250 |
Штукатурка откосов шириной свыше 300 мм. | м.п. | 300 |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 500 |
Заделка штроб раствором | м.п. | 50 |
Малярные работы | ||
Грунтовка стен | м2 | 40 |
Грунтовка откосов | м.п. | 20 |
Устройство малярной сетки под шпатлевку стен | м2 | 100 |
Устройство малярной сетки под шпатлевку откосов | м2 | 50 |
Шпатлевка стен | м2 | 90 |
Шпатлевка откосов | м.п. | 40 |
Финишная шпатлевка стен под обои (1 слой) | м2 | 100 |
Финишная шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м2 | 260 |
Финишная шпатлевка откосов под покраску (2 слоя) | м.п. | 210 |
Шлифовка стен | м2 | 40 |
Шлифовка откосов | м.п. | 40 |
Обработка поверхности антисептиком или защитными составами | м2 | 30 |
Проклейка рустов и стыков серпянкой | м.п. | 50 |
Заделывание щелей, рустов, стыков | м.п. | 50 |
Монтаж перфорированного уголка | м.п. | 70 |
Оклейка стен обоями | м2 | от 150 |
Оклеивание стен стеклообоями или обоями под окраску | м2 | 200 |
Оклейка стен фотообоями | м2 | 300 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 350 |
Наклеивание обойного бордюра | м.п. | 50 |
Окраска молдингов из полиуретана | м.п. | 120 |
Окраска откосов | м.п. | 150 |
Установка молдингов | м.п. | 150 |
Окраска стен | м2 | 200 |
РЕМОН И ОТДЕЛКА ПОЛА
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж старых покрытий пола | ||
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры, линолеума, ковролина | м2 | 50 |
Снятие гидроизоляции | м2 | 50 |
Демонтаж паркетной доски, ламината | м2 | 100 |
Демонтаж паркета | м2 | 120 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 150 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 250 |
Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 200 |
Гидроизоляция и теплошумоизоляция | ||
Устройство гидроизоляции пола | м2 | 180 |
Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 50 |
Устройство шумо / теплоизоляции | м2 | 150 |
Устройство, выравнивание стяжка пола | ||
Грунтовка стяжки | м2 | 40 |
Покрытие пола бетоноконтактом | м2 | 50 |
Установка маяков | м2 | 60 |
Устройство керамзитобетонной стяжки | м2 | 300 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 3 см по маякам | м2 | 300 |
Устройство стяжки свыше 3 см на каждые следующие 2 см | м2 | 50 |
Частичное выравнивание пола | м2 | 200 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 300 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 60 |
Устройство напольных покрытий | ||
Настил линолеума | м2 | 120 |
Настил ковролина | м2 | 150 |
Укладка ламината (до 30м2 / от 30м2) | м2 | 220/180 |
Укладка ламината по диагонали (до 30м2 / от 30м2) | м2 | 270/220 |
Укладка паркетной доски | м2 | 240 |
Укладка паркетной доски по диагонали | м2 | 280 |
Настилка пробки | м2 | 450 |
Лакирование пробки | м2 | 150 |
Укладка ДСП, фанеры на деревянное основание в один слой | м2 | 300 |
Настил фанеры на бетонное основание | м2 | 200 |
Зенкование отверстий | м2 | 30 |
Шлифовка ДСП, фанеры | м2 | 50 |
Установка напольного плинтуса из ПВХ | м.п. | 60 |
Установка напольного плинтуса с подгонкой стыков и соединений | м.п. | 250 |
Окраска плинтуса из полиуритана | м.п. | 150 |
Укладка плитки прямо | м2 | 600 - 850 |
Укладка плитки по диагонали | м2 | 650 - 850 |
ПОТОЛКИ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж старых покрытий потолка | ||
Снятие старых обоев с потолка | м2 | 50 |
Размывка извести, мела | м2 | 50 |
Демонтаж лепнины и потолочных молдингов | м.п. | 70 |
Демонтаж карнизов | м.п. | 70 |
Демонтаж пенопластовых плит | м2 | 70 |
Очистка потолка от шпатлевки и краски водоэмульсионной | м2 | 100 |
Очистка потолка от краски масляной | м2 | 130 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Демонтаж реечного потолка, коробов из ГКЛ, потолка «Армстронг» | м2 | 100 |
Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 300 |
Демонтаж вагонки с деревянным каркасом | м2 | 150 |
Демонтаж потолков из ГКЛ | м2 | 160 |
Тепло-звукоизоляция потолка | ||
Монтаж тепло и шумоизоляции потолка (пеноплекс, минеральная вата) | м2 | 200 |
Устройство потолка из гипсокартона (ГКЛ) | ||
Монтаж потолка из ГКЛ в один слой по металлическому каркасу | м2 | 450 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два слоя по металлическому каркасу | м2 | 550 |
Монтаж двухуровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 750 |
Монтаж потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | от 1000 |
Устройство откосов из ГКЛ по сложным потолкам | м.п. | 250 |
Устройство откосов из ГКЛ по радиусам и окружностям на потолках | м.п. | 380 |
Устройство подвесного потолка | ||
Монтаж направляющего металлического каркаса | м.п. | 150 |
Монтаж подвесного потолка пластикового | м2 | 400 |
Монтаж подвесного потолка реечного | м2 | 450 |
Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг" | м2 | 350 |
Монтаж потолка вагонкой по металлокаркасу | м2 | 450 |
Штукатурные работы | ||
Грунтовка потолка | м2 | 50 |
Обработка потолка бетоноконтактом | м2 | 60 |
Заделывание щелей, рустов, стыков | м.п. | 50 |
Оббивка потолков сеткой под штукатурку | м2 | 150 |
Установка маяков | м.п. | 70 |
Штукатурка потолков при толщине слоя до 30 мм | м2 | 350 |
Штукатурка потолков свыше 30 мм на каждые следующие 20 мм | м2 | 50 |
Малярные работы | ||
Грунтовка потолка | м2 | 50 |
Монтаж перфорированного уголка | м.п. | 70 |
Проклейка потолка стеклохолстом | м2 | 150 |
Наклеивание малярной сетки на потолок | м2 | 120 |
Наклеивание малярной сетки на откосы | м.п. | 50 |
Шпатлевка потолка в 2 слоя под окраску | м2 | 270 |
Шпатлевка откосов в 2 слоя под окраску | м2 | 200 |
Шлифовка потолка | м2 | 50 |
Шлифовка откосов | м.п. | 50 |
Покраска потолков | м2 | 240 |
Покраска потолков при высоте более 3м | м2 | 300 |
Поклейка потолочных обоев | м2 | 200 |
Устройство потолочного плинтуса | ||
Установка потолочного плинтуса | м.п. | 100 |
Покраска плинтуса | м.п. | 80 |
Установка потолочного плинтуса из полиуретана | м.п. | 200 - 300 |
Покраска плинтуса из полиуретана | м.п. | 150 |
Установка потолочного плинтуса по вагонке | м.п. | 120 |
Лакирование вагонки за 2 раза с зачисткой | м2 | 140 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Укладка керамической плитки на стены и пол | м2 | 600 - 850 |
Облицовка пола и стен мозаикой | м2 | 1000 - 1200 |
Облицовка ступеней мозаикой | м.п. | 500 - 900 |
Облицовка откосов мозаикой | м.п. | 400 - 700 |
Облицовка мрамором | м2 | 1300 |
Облицовка стен плиткой | м2 | 650 - 900 |
Облицовка откосов плиткой | м.п. | 600 |
Укладка камня на стены | м2 | 1000 |
Укладка камня на дверные откосы | м.п. | 450 - 600 |
Лакирование камня | м2 | 100 |
Лакирование камня по откосам | м.п. | 50 |
Укладка бордюра | м.п. | 100 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 100 |
Затирка швов плитки | м2 | 70 |
Затирка швов плитки эпоксидной затиркой | м2 | 200 - 300 |
Затирка швов по камню | м2 | 300 |
Переборка плитки и калибровка | м2 | 20 |
Установка напольного плинтуса из плитки | м.п. | 150 |
Установка напольного плинтуса с запиливанием и подгонкой стыков и соединений | м.п. | 250 |
Запил торцов керамической плитки под 45 градусов | м.п. | 250 |
Запил торцов керамогранита под 45 градусов | м.п. | 300 |
Резка плитки | м.п. | 100 |
Монтаж лючков | ||
Монтаж люка пластикового (монтаж крепежной основы и самого лючка) | шт. | 350 |
Монтаж лючка из плитки | шт. | 1000 |
Монтаж лючка из плитки с конструкционнымм открыванием | шт. | 1500 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж электрической проводки | м.п. | 20 |
Демонтаж автомата | шт. | 50 |
Демонтаж электрической точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 60 |
Демонтаж светильников | шт. | 100 |
Демонтаж электрощитка | шт. | 500 |
Монтажные работы | ||
Протяжка провода в гофру/трубу | м.п. | 20 |
Монтаж электрического провода | м.п. | 50 |
Монтаж слаботочного провода | м.п. | 50 |
Монтаж гофры диаметром 16-25 мм | м.п. | 50 |
Монтаж гофры диаметром 32-40 мм | м.п. | 100 |
Монтаж кабель канала | м.п. | 100 |
Монтаж установочной/распаечной коробки в кирпиче, гипсолите, гипсокартоне | шт. | 250 |
Монтаж установочной/распаечной коробки в бетоне | шт. | 350 |
Распайка проводов | шт. | 300 |
Штробление стен и пола | ||
Штробление стен и пола в гипсолите | м.п. | 100 |
Штробление стен и пола в кирпиче | м.п. | 120 |
Штробление стен и пола в бетоне | м.п. | 200 |
Заделка штроб раствором | м.п. | 50 |
Сверление стен и потолков | ||
Сверление стены «пол кирпича» диаметр 22 мм. | шт. | 100 |
Сверление капитальной стены диаметр 22 мм. | шт. | 300 |
Сверление отверстий под точечный светильник в гипсокартоне, ПВХ | шт. | 100 |
Сверление отверстий под точечный светильник в реечном потолке | шт. | 150 |
Монтаж автоматов защиты и электрощитков | ||
Однополюсного с подключением | шт. | 200 |
Двухполюсного с подключением | шт. | 250 |
Трехполюсного с подлкючением | шт. | 300 |
УЗО двухполюсного с подключением | шт. | 300 |
УЗО четырехполюсного с подключением | шт. | 300 |
Установка встроенного щита 12 групп в кирпиче | 2500 | |
Установка встроенного щита 24 групп в кирпиче | 3500 | |
Установка встроенного щита 36 групп в кирпиче | 4000 | |
Установка встроенного щита 48 групп в кирпиче | 5000 | |
Коммутация щита 12 групп | 3000 | |
Коммутация щита 24 групп | 4000 | |
Коммутация щита 36 групп | 5000 | |
Коммутация щита 48 групп | 7000 | |
Установка и подключение электрооборудования | ||
Установка включателя/розетки 220V | шт. | 120 |
Установка розетки 380V | шт. | 250 |
Установка проходных выключателей | шт. | 150 |
Установка точечного светильника | шт. | от 200 |
Установка светильников | шт. | от 250 |
Установка люстр, бра 10% от стоимости, но не ниже 450 рублей | шт. | 450 |
Установка датчика света/движения/присутствия | шт. | 300 |
Установка и подключения звонка с кнопкой | шт. | 350 |
Установка и подключение вентилятора | шт. | 350 |
Установка датчика света/движения/присутствия | шт. | 300 |
Установка трансформатора 12 V | шт. | 220 |
Установка ТВ «краба» | шт. | 220 |
Монтаж теплого пола | м2 | 500 |
Монтаж теплого пола | м.п. | 60 |
Установка терморегулятора на тёплые полы | шт. | 600 |
Подключение электроплиты, водонагревателя | шт. | 1200 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | от 500 |
Монтаж диодной ленты | м.п. | 100 |
Коммутация диодной ленты | от 500 |
Сантехнические работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж труб канализации, водопровода, ПВХ | м.п. | 110 |
Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200 |
Демонтаж раковины | шт. | 250 |
Демонтаж унитаза | шт. | 300 |
Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | 450 |
Демонтаж радиатора отопления (чугун, биметалический) без замены стояка | шт. | 500 |
Демонтаж стояка водоснабжения | шт. | 500 |
Монтаж труб водопровода и каналицации | ||
Монтаж труб из полипропилена | м.п. | 350 |
Монтаж канализационной трубы | м.п. | 350 |
Штроба под трубу водопровода | м.п. | 350 |
Штроба под трубу канализации до 50 мм | м.п. | 350 |
Штроба под трубу канализации свыше 50 мм | м.п. | 500 |
Замена стояка водоснабжения в пределах квартиры | шт. | 3000 |
Сварочные работы (шов) | шт. | 700 |
Замена стояка канализации в пределах квартиры | шт. | 3000 |
Замена крана (шарового, вентильного) | шт. | 400 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 400 |
Монтаж редуктора | шт. | 700 |
Монтаж манометра | шт. | 500 |
Монтаж разводящего коллектора типа "гребёнка" | шт. | 1000 |
Заделка штроб раствором | м.п. | 150-250 |
Установка сантехнического оборудования | ||
Установка ванны стальной | шт. | 1200 |
Установка ванны (чугунная, акриловая) | шт. | 1500 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 3000 |
Установка ванны с гидромассажем свыше 50 тыс - 20% от стоимости | шт. | |
Установка душевой кабины простой | шт. | 4000 |
Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1500 |
Монтаж инсталяции (писуар, биде, унитаз) | шт. | 2000 |
Установка навесного писуара, биде , унитаза | шт. | 500 |
Установка унитаза | шт. | 1000 |
Установка тюльпана | шт. | 800 |
Установка раковины с тумбочкой (со сборкой) | шт. | 1500 |
Установка мойки (обвязка кухонной мойки) | шт. | 1000 |
Установка стиральной машины | шт. | 1000 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 1000 |
Монтаж полотенцесушителя (без установки кранов и подводки труб) | шт. | 1500 |
Полный монтаж полотенцесушителя | шт. | 3000 |
Монтаж радиатора (без подводки труб и установки кранов) | шт. | 1500 |
Замена радиатора отопления без переноса | шт. | 3000 |
Наращевание секций батареи | 1500 | |
Монтаж радиатора биметаллического, алюминиевого (подводка труб и монтаж) | шт. | 3000 |
Установка смесителей, счетчиков, фильтров | ||
Монтаж и сборка сифона (под раковину, ванну) | шт. | 350 |
Установка смесителей для ванны, мойки, умывальника | шт. | 600 |
Установка водосчетчика, с фильтром грубой очистки | шт. | 1000 |
Установка фильтров воды (самопромывной или фильтр колба) | шт. | 1000 |
Двери, окна, лоджии
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж | ||
Демонтаж подоконников (дерево, пластик) | шт. | 100 |
Демонтаж дверных и оконных блоков | шт. | 400 |
Установка | ||
Установка дверных отбойников | шт. | 70-150 |
Установка наличника | м.п. | 100 |
Установка добора | м.п. | 100 - 150 |
Установка порогов | м.п. | 250 |
Врезка петель | шт. | 200 |
Врезка замка | шт. | 400 |
Установка межкомнатной двери (коробка, наличники, замок, петли) | шт. | 1500-3000 |
Установка раздвижной, роторной двери | шт. | 2000-3500 |
Установка стекол | м2 | 300 |
Устройство дверных и оконных откосов из ГКЛ | м.п. | 250 - 300 |
Устройство оконных откосов из сендвичпанелей | м.п. | 300 |
Установка пластиковых подоконников | м.п. | 300 |
Установка деревянных подоконников | м.п. | 400 |
Установка галтелей ,уголков | м.п. | 100 |
Установка карнизов для штор | м.п. | 200 |
Резка перегородки по дверному проёму | м.п. | 200 |
Уст-во перегородки из ГКЛ по дверному проёму | м.п. | 500 |
Уменьшение дверных проёмов по высоте | м.п. | 400 |
Разное | ||
Штукатурка примыканий стен к дверным блокам | м.п. | 70 - 100 |
Штукатурка примыканий стен к подоконникам | м.п. | 100 |
Шлифовка, покраска деревянных подоконников в 2 слоя | м.п. | 400 |
Утепление балконов | м.п. | 100 |
Обшивка стен вагонкой по металлокаркасу | м2 | 400 |
Обшивка потолков вагонкой по металлокаркасу | м2 | 450 |
Обшивка стеновыми панелями | м2 | 400 |
Настилка пола доской | м2 | 350 |
Лакирование вагонки за 2 раза с зачисткой | м2 | 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Подъем материалов | тонна | 1000 |
Вывоз мусора | тонна | 1000 |
Поделиться с друзьями: